| Max. trips per user | 16 |
|---|---|
| Privacy budget | - |
| User privacy | True |
| Budget split | Evenly distributed |
| Evaluation dev. mode | False |
| Excluded analyses | None |
No noise has been added.
privacy budget: None
| estimate | 95% CI: +/- | |
|---|---|---|
| Number of records | 2,834,268 | 0 |
| Number of distinct trips | 1,417,134 | 0 |
| Number of complete trips (start and and point) | 1,417,134 | 0 |
| Number of incomplete trips (single point) | 0 | 0 |
| Number of distinct users | 378,759 | 0 |
| Number of distinct locations (lat & lon combination) | 204,228 | 0 |
privacy budget: None
| estimate | 95% CI: +/- | |
|---|---|---|
| User ID (uid) | 0 | 0 |
| Trip ID (tid) | 0 | 0 |
| Timestamp (datetime) | 0 | 0 |
| Latitude (lat) | 0 | 0 |
| Longitude (lng) | 0 | 0 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
Timestamps have been aggregated by date.
| Min. | 2018-04-18 |
|---|---|
| Max. | 2018-04-20 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 visit(s)
18 (0.0%) points are outside the given tessellation (95% confidence interval ± 0).
| Mean | 7,343 |
|---|---|
| Min. | 14 |
| 25% | 2,794 |
| Median | 5,597 |
| 75% | 10,317 |
| Max. | 47,860 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 visit(s)
The average of each tile over all time windows equals 1 (100% of average traffic). A value of < 1 (> 1) means that a tile is visited less (more) frequently in this time window than it is on average.
User configuration of timewindows: ['2 - 6', '6 - 10', '10 - 14', '14 - 18', '18 - 22']
privacy budget: None
95% CI: +/-0 flow(s)
User configuration: display max. top 300 OD connections on map
| Mean | 14 |
|---|---|
| Min. | 1 |
| 25% | 2 |
| Median | 4 |
| 75% | 10 |
| Max. | 4,421 |
privacy budget: None
95% CI: +/-: 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: 90
bin size: 5
| Min. | 4.00 |
|---|---|
| 25% | 17.00 |
| Median | 27.00 |
| 75% | 44.00 |
| Max. | 525.00 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: 30
bin size: 3
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 0.90 |
| Median | 3.28 |
| 75% | 6.56 |
| Max. | 38.97 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
Trips per user are limited according to the configured maximum of trips per user: 16
| Min. | 2.00 |
|---|---|
| 25% | 2.00 |
| Median | 4.00 |
| 75% | 5.00 |
| Max. | 16.00 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: None
bin size: None
| Min. | -1 days +23:59:00 |
|---|---|
| 25% | 0 days 00:16:00 |
| Median | 0 days 01:15:00 |
| 75% | 0 days 03:40:00 |
| Max. | 0 days 22:20:00 |
Plausibility check: There are overlapping trips in the dataset. The negative minimum time delta implies that there is a trip of a user that starts before the previous one has ended. This might be an indication of an error in the dataset.
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: 18
bin size: 1.5
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 1.40 |
| Median | 2.61 |
| 75% | 4.51 |
| Max. | 18.70 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: None
bin size: None
| Min. | 1.00 |
|---|---|
| 25% | 2.00 |
| Median | 3.00 |
| 75% | 3.00 |
| Max. | 12.00 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 0.92 |
| Median | 0.96 |
| 75% | 1.00 |
| Max. | 1.00 |