| Max. trips per user | 20 |
|---|---|
| Privacy budget | - |
| User privacy | True |
| Budget split | Evenly distributed |
| Evaluation dev. mode | False |
| Excluded analyses | None |
No noise has been added.
privacy budget: None
| estimate | 95% CI: +/- | |
|---|---|---|
| Number of records | 445,488 | 0 |
| Number of distinct trips | 222,744 | 0 |
| Number of complete trips (start and and point) | 222,744 | 0 |
| Number of incomplete trips (single point) | 0 | 0 |
| Number of distinct users | 75,208 | 0 |
| Number of distinct locations (lat & lon combination) | 1,236 | 0 |
privacy budget: None
| estimate | 95% CI: +/- | |
|---|---|---|
| User ID (uid) | 0 | 0 |
| Trip ID (tid) | 0 | 0 |
| Timestamp (datetime) | 0 | 0 |
| Latitude (lat) | 2,007 | 0 |
| Longitude (lng) | 2,007 | 0 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
Timestamps have been aggregated by week.
| Min. | 2018-02-08 |
|---|---|
| Max. | 2018-06-11 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 visit(s)
2007 (0.45%) points are outside the given tessellation (95% confidence interval ± 0).
| Mean | 352 |
|---|---|
| Min. | 0 |
| 25% | 137 |
| Median | 334 |
| 75% | 516 |
| Max. | 1,488 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 visit(s)
The average of each tile over all time windows equals 1 (100% of average traffic). A value of < 1 (> 1) means that a tile is visited less (more) frequently in this time window than it is on average.
User configuration of timewindows: ['2 - 6', '6 - 10', '10 - 14', '14 - 18', '18 - 22']
privacy budget: None
95% CI: +/-0 flow(s)
User configuration: display max. top 300 OD connections on map
| Mean | 2 |
|---|---|
| Min. | 1 |
| 25% | 1 |
| Median | 1 |
| 75% | 2 |
| Max. | 370 |
privacy budget: None
95% CI: +/-: 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: 90
bin size: 5
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 10.00 |
| Median | 20.00 |
| 75% | 30.00 |
| Max. | 975.00 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: 30
bin size: 3
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 0.64 |
| Median | 2.25 |
| 75% | 7.56 |
| Max. | 87.17 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
Trips per user are limited according to the configured maximum of trips per user: 20
| Min. | 1.00 |
|---|---|
| 25% | 2.00 |
| Median | 2.00 |
| 75% | 4.00 |
| Max. | 20.00 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: None
bin size: None
| Min. | -1 days +23:50:00 |
|---|---|
| 25% | 0 days 00:45:00 |
| Median | 0 days 02:10:00 |
| 75% | 0 days 05:50:00 |
| Max. | 0 days 18:20:00 |
Plausibility check: There are overlapping trips in the dataset. The negative minimum time delta implies that there is a trip of a user that starts before the previous one has ended. This might be an indication of an error in the dataset.
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: 18
bin size: 1.5
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 0.56 |
| Median | 1.95 |
| 75% | 5.23 |
| Max. | 43.58 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
User configuration for histogram chart:
maximum value: None
bin size: None
| Min. | 1.00 |
|---|---|
| 25% | 2.00 |
| Median | 2.00 |
| 75% | 3.00 |
| Max. | 9.00 |
privacy budget: None
95% CI: +/- 0 %
| Min. | 0.00 |
|---|---|
| 25% | 0.92 |
| Median | 1.00 |
| 75% | 1.00 |
| Max. | 1.00 |